Anas Adnane
Member
TD de Comptabilité générale : Le CPC
Exercice n°1
Déterminer la valeur du poste Achats consommés de matières et de fournitures en vous référant aux éléments suivants :
Achat de matière premières 200 000
RRR obtenus sur achats de matières premières 15 000
Achats de fournitures 45 000
Achats de gasoil 15 000
Stock initial de matières premières 45 000
Stock Final de matières premières 25 000
Exercice n°2
Déterminer la valeur du poste Autres charges externes en vous référant aux éléments suivants :
Loyer 20 000
Assurances 15 000
Entretien 15 000
Honoraires 45 000
Réception 15 000
Publicité 45 000
Exercice n°3
Les comptes de gestion de l’entreprise ALPHA au 31/12/N se présentent ainsi :
Achats de marchandises 55 000,00
Achats de matière et fournitures consommables 15 000,00
Achat de fournitures non stockable 1 500,00
Ventes de marchandises 100 000,00
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 6 000 ,00
Frais postaux 500,00
Commissions et courtages reçus 5 000,00
Frais de téléphone 3 000,00
Service bancaire 400,00
Appointement et salaires. 2 500,00
Intérêts et produits assimilés 1200,00
Intérêts des emprunts et dettes. 2 000,00
Escomptes obtenus 600,00
Pénalités et amendes fiscales ou pénales 400,00
Subvention équilibre. 4 000,00
Revenus des immeubles non affectés à l’exploitation 9 000,00
Taxes sur véhicules 6 000,00
TAF :
1. Classer les charges et les produits dans un tableau
2. Établir le CPC de l’entreprise sachant que l’impôt sur les bénéfices est 7 500,00
Exercice n°4
L’entreprise industrielle « Delta » vous communique au 31/12/N un ensemble de comptes de gestion avec le montant correspondant :
N° | Comptes | Montant |
| 6121 | Achats de matières premières | 173 250,00 |
| 61223 | Achats de combustibles | 18 000,00 |
| 61227 | Achat de fournitures de bureau | 17 000,00 |
| 61231 | Achat d’emballage perdus | 30 000,00 |
| 6124 | Variation de stock de matière première | 150 000,00 |
| 61251 | Achat de fournitures non stockable | 1700,00 |
| 6132 | Redevances crédit-bail | 22 000,00 |
| 6133 | Entretien et réparation | 400,00 |
| 61352 | Rémunération du personnel intérimaire | 12 000,00 |
| 6131 | Rémunération d’intermédiaires et d’honoraire | 17 500,00 |
| 61416 | Documentation technique | 6 000,00 |
| 61441 | Annonces et insertions | 9 000,00 |
| 61451 | Frais postaux | 650,00 |
| 61455 | Frais de téléphone | 1 500,00 |
| 6147 | Services bancaires | 7 105,00 |
| 61671 | Droits d’enregistrement et de timbres | 800,00 |
| 6171 | Rémunération du personnel | 38 000,00 |
| 6181 | Jetons de présence | 3 400,00 |
| 6193 | Dotation d’exploitation | 37 800,00 |
| 6311 | Intérêts des emprunts et dettes | 1 440,00 |
| 6386 | Escomptes accordés | 900,00 |
| 6583 | Pénalités et amendes fiscale ou pénale | 6 350,00 |
| 71211 | Ventes de produits finis | 380 000,00 |
| 71272 | Commissions et courtages reçus | 3 000,00 |
| 7161 | Subvention d’exploitation reçus | 32 000,00 |
| 7182 | Revenus des immeubles non affectés à l’exploitation | 5 000,00 |
| 7381 | Intérêts et produits assimilés | 1 300,00 |
| 7384 | Revenus des TVP | 2 100,00 |
| 7385 | Produits nets sur cession de TVP | 8 900,00 |
| 7386 | Escomptes obtenus | 770,00 |
| 7582 | Dégrèvements d’impôts | 1 830,00 |
Établir le CPC de l’entreprise sachant que :
Stock initial de biens produits est 0
Stock final de biens produits est 82 000,00
Impôts sur bénéfices est 19 600,00
Exercice n°5
L’entreprise commerciale « Beta » vous fournit au 31/12/N un ensemble de comptes avec les soldes correspondants :
N° | Comptes | SD | SC |
| 6111 | Achat de marchandises | 155 800,00 | |
| 6119 | R.R.R obtenus sur achats de marchandises | 5 000,00 | |
| 6125 | Achats non stockés de matières et fournitures | 6 500,00 | |
| 6131 | Locations et charges locatives | 5 500,00 | |
| 6132 | Redevances de crédit-bail | 9 000,00 | |
| 6133 | Entretien et réparations | 9 200,00 | |
| 6134 | Primes d’assurances | 4 500,00 | |
| 6135 | Rémunération du personnel extérieur à l’entreprise | 8 000,00 | |
| 6136 | Rémunérations des intermédiaires et honoraires | 5 300,00 | |
| 6141 | Études, recherches et documentation | 2 600,00 | |
| 6142 | Transports | 2 200,00 | |
| 6143 | Déplacements, missions et réceptions | 6 500,00 | |
| 6144 | Publicité, pub et relations publiques | 5 800,00 | |
| 6145 | Frais postaux et frais télécommunication | 2 100,00 | |
| 6146 | Cotisations et dons | 2 300,00 | |
| 6161 | Impôts et taxes indirects | 1 900,00 | |
| 6167 | Impôts, taxes et droits assimilés | 2 430,00 | |
| 6171 | Rémunération du personnel | 80 900,00 | |
| 6174 | Charges sociales | 6 500,00 | |
| 6181 | Jetons de présence | 4 400,00 | |
| 6182 | Pertes sur créances irrécouvrables | 3 500,00 | |
| 6191 | DEA des immobilisations en non valeurs | 4 000,00 | |
| 6192 | DEA des immobilisations incorporelles | 6 400,00 | |
| 6311 | Intérêts des emprunts et dettes | 2 500,00 | |
| 6385 | Charges nettes sur cessions des TVP | 1 200,00 | |
| 6386 | Escomptes accordés | 2 300,00 | |
| 6392 | Dot aux provisions pour dépréciation des immo fin | 3 200,00 | |
| 6583 | Pénalités et amendes fiscales ou pénales | 1 000,00 | |
| 6701 | Impôts sur les bénéfices | 5 000,00 | |
| 7111 | Ventes de marchandises | 430 000 | |
| 7119 | R.R.R accordés par l’entreprise | 1 500,00 | |
| 7127 | Ventes de produits accessoires | | 3 400,00 |
| 7161 | Subventions d’exploitation reçues de l’exercice | | 16 900,00 |
| 7182 | Revenus des immeubles non affectés à l’exploitation | 35 500,00 | |
| 7192 | Reprises sur amort des immobilisations incorporelles | 7 000,00 | |
| 7196 | Reprise sur prov pour dépréciation de l’actif circulant | 9 000,00 | |
| 7321 | Revenus des titres de participation | 8 600,00 | |
| 7381 | Intérêts et produits assimilés | 3 600,00 | |
| 7384 | Revenus des TVP | 2100,00 | |
| 7392 | Reprises/prov pour dép. des immob financières | 3 100,00 | |
| 7582 | Dégrèvements d’impôts | 2 700,00 | |
| 7595 | Reprises non courants/ prov pour risques et charges | 2 600,00 |
TAF :
Établir le CPC de l’entreprise sachant que :
Stock initial de marchandises est 230 000,00
Stock final de marchandises est 300 000,00